Гаражный комплекс пр-кт Притомский 3Б

Общая площадь, кв. м. Стоимость от, в рублях
17,6 590 000
17,9 - 19,3 530 000
19,4 - 19,5 550 000
19,5 - 19,8 560 000
20,3 - 21,5 600 000
21,6 - 22,2 620 000
18,4 - 18,5 630 000
19,2 - 19,3 650 000
19,4 - 19,7 660 000
19,8 - 19,9 670 000
20,5 - 20,6 700 000
20,8 - 21,2 710 000
21,3 - 21,4 720 000
21,5 - 21,7 730 000
21,9 - 22,0 740 000
22,3 750 000
23,7 - 24,1 810 000
24,5 820 000
24,8 830 000
20,4 840 000
25,4 850 000
28,4 940 000
31,2 1 030 000
33,7 1 120 000
34 1 100 000

* информацию по стоимости можно уточнить по телефону (3842) 67-22-02


ООО СЗ "СДС-Финанс"

Мы работаем на рынке строительства недвижимости более 17 лет и за это время возвели более 1 550 000 м² жилья. Новоселами стали около 22 000 семей. Инвестиции составили 31 млрд рублей.

ООО СЗ «СДС-Финанс», 2024.
Материалы, представленные на сайте,
не являются публичной офертой

Сделано в студии Артема Бреславского